
| 品名 | お仕立て代 | 洗い張り代 | 丸洗い代 |
|---|---|---|---|
| 小紋、色無地、紬 | 33000~ | 14300~ | 7700~ |
| 付下げ | 38500~ | 17600~ | 8800~ |
| 訪問着 | 41800~ | 19800~ | 8800~ |
| 振袖 | 66000~ | 22000~ | 11000~ |
| 留袖、色留袖 | 55000~ | 18700~ | 8800~ |
| 留袖用比翼 | 33000~ | 7700~ | 5500~ |
| 大島紬 | 48400~ | 16500~ | 9900~ |
| 結城紬 | 50600~ | 16500~ | 12100~ |
| 道行コート | 33000~ | 11000~ | 7700~ |
| 品名 | お仕立て代 | 洗い張り代 | 丸洗い代 |
|---|---|---|---|
| 雨コート | 38500~ | 9900~ | 8800~ |
| 羽織 | 31900~ | 11000~ | 7700~ |
| 振袖用長襦袢 | 33000~ | 9900~ | 9900~ |
| 長襦袢 | 25300~ | 8800~ | 6600~ |
| 袋帯 | 16500~ | 9900~ | 6600~ |
| 名古屋帯 | 14300~ | 8800~ | 6600~ |
| 男物着物 | 36300~ | 14300~ | 8800~ |
| 胴裏、八掛 | ―― | 3850~ | ―― |
| 浴衣 | 22000~ | 6600~ | 5500~ |
| 加工 | 加工価格 | 加工 | 加工価格 |
|---|---|---|---|
| 裄直し | 8800~ | 無地染め直し | 22000~ |
| 袖丈直し | 8800~ | 小紋染め直し | 44000~ |
| 身巾直し | 22000~ | 紋入れ(手描き) | 14300~ |
| 敷当て取付(生地共) | 7700~ | 紋入れ(縫い紋) | 14300~ |
| 七五三用 肩、腰揚げ | 9900~ |
その他加工につきましても 何なりと承ります。
詳細は お問い合わせください。